O araba fiyatları üzerine ne yazabilirim diye düşünürken aklıma gelen ilk araç markası Audi. Eğer yok almayayım Bir audi kiralayayım derseniz. Çeşitli Rentacar firmaları İstanbul’da size yardımcı olacaktır. Yakında volvo ve audi arasında tercih yapmam lazım kararsızlık çok kötü ya.
http://www.audi.com.tr/ adresinden de güncel fiyat listelerine ulaşabilirsiniz.
| Model Kodu | Motor H. | Güç | Net Fiyat | ÖTV | ÖTV | KDV | MTV ve Tescil Masrafları |
Anahtar Teslim * |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm3 | HP | Euro | % | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| TT Coupe 1.8 TFSI | 8J306C | 1781 | 160 | 27.815 | 60 | 16.689 | 8.011 | 500 | 53.015 |
| TT Coupe 2.0 TDI quattro | 8J30T9 | 1968 | 170 | 32.779 | 60 | 19.667 | 9.440 | 665 | 62.552 |
| TT Coupe 2.0 TFSI | 8J30VC | 1984 | 211 | 32.138 | 60 | 19.283 | 9.256 | 665 | 61.342 |
| TT Coupe 2.0 TFSI S tronic | 8J30VX | 1984 | 211 | 33.312 | 60 | 19.987 | 9.594 | 665 | 63.558 |
| TT Coupe 2.0 TFSI quattro S tronic | 8J30VL | 1984 | 211 | 34.967 | 60 | 20.980 | 10.070 | 665 | 66.683 |
| TTS Coupe | 8J3S39 | 1984 | 272 | 40.038 | 60 | 24.023 | 11.531 | 892 | 76.257 |
| TTS Coupe S tronic | 8J3S3L | 1984 | 272 | 41.212 | 60 | 24.727 | 11.869 | 892 | 78.474 |
| TT Roadster 1.8 TFSI | 8J906C | 1781 | 160 | 28.615 | 60 | 17.169 | 8.241 | 500 | 54.525 |
| TT Roadster 2.0 TDI quattro | 8J90T9 | 1968 | 170 | 33.633 | 60 | 20.180 | 9.686 | 665 | 64.164 |
| TT Roadster 2.0 TFSI | 8J90VC | 1984 | 211 | 32.939 | 60 | 19.763 | 9.486 | 665 | 62.854 |
| TT Roadster 2.0 TFSI S tronic | 8J90VX | 1984 | 211 | 34.113 | 60 | 20.468 | 9.825 | 665 | 65.071 |
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro S tronic | 8J90VL | 1984 | 211 | 35.768 | 60 | 21.461 | 10.301 | 665 | 68.195 |
| TTS Roadster | 8J9S39 | 1984 | 272 | 40.945 | 60 | 24.567 | 11.792 | 665 | 77.969 |
| TTS Roadster S tronic | 8J9S3L | 1984 | 272 | 42.119 | 60 | 25.271 | 12.130 | 665 | 80.186 |
| TT RS Roadster | 8J9RS9 | 2480 | 340 | 50.194 | 84 | 42.163 | 16.624 | 892 | 109.873 |
| TT RS Roadster Stronic | 8J9RSY | 2480 | 340 | 52.487 | 84 | 44.089 | 17.384 | 892 | 114.852 |
* Tavsiye edilen 2011 model fiyat listeleri için teslim tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Araç ve aksesuarların tavsiye edilen fiyatlarında, donanım ve standart aksesuar paketlerinde Audi AG ve Doğuş Otomotiv’in önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.ÖTV ve KDV mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatta, tescil masraflarında ve Euro kurunda oluşabilecek değişiklikler anahtar teslim fiyatını değiştirecektir. MTV ve Tescil Masrafları, Trafik sigorta masraf bedelini içermemektedir. Bu bedel müşteri tarafından karşılanacaktır.
