Madem bloga başlıyoruz adam gibi başlangıç yapalım. Zihniyet fukara olduğundan fukara porshu denilen Porsche Boxster modeli ile başladık Auto show ve blogumun ilk günü Auto Show bittikten sonra da benim blog devam eder diye düşünüyorum. Resmi sitesinde fiyatlar güncelleniyordu, olsaydı buraya da koyardım..
| Manuel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Silindir sayısı | 6 | 6 |
| Hacim | 2,893 cm³ | 2,893 cm³ | |
| Motor yapısı/Sürüş | Orta konumlu | Orta konumlu | |
| Azami Güç (DIN) | 188 kW (255bg) | 188 kW (255bg) | |
| Azami tork | 290 Nm | 290 Nm | |
| devir dakika | 4,400 – 6,000 | 4,400 – 6,000 | |
| Sıkıştırma oranı | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
| Manuel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Performans | Azami hız | 263 km/h (163 mph) | 261 km/h (162 mph) |
| Hızlanma 0 – 100 km/s | 5.9 s | 5.8 s (5.6 s Sport +) | |
| Hızlanma 0 – 160 km/h | 13.6 s | 13.4 s (13.1 Sport Chrono Pack Plus) | |
| Esneklik 80 – 120 km/h 5.viteste | 7.6 s | 7.5 s |
| Manuel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | 6 İleri | - |
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | - | 7 İleri |
| Manuel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Gövde | Uzunluk | 4,342 mm | 4,342 mm |
| Genişlik | 1,801 mm | 1,801 mm | |
| Yükseklik (tavan taşıma sistemi ile) | 1,292 mm | 1,292 mm | |
| Dingil mesafesi | 2,415 mm | 2,415 mm | |
| Sürtünme katsayısı (Cd) | 0.29 | 0.30 | |
| Yüksüz ağırlık (DIN) | 1,335 kg | 1,365 kg | |
| Yüksüz ağırlık (AB direktifi) | 1,410 kg | 1,440 kg | |
| İzin verilen toplam ağırlık | 1,635 kg | 1,670 kg |
| Manuel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Kapasiteler | Yakıt tankı kapasitesi/ rezerv | 64 litre | 64 litre |
| Manuel | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Yakıt Tüketimi | Şehir içi l/ 100 km (mpg) | 13.8 l/km (20.8 mpg) | 13.6 l/km (20.5 mpg) |
| Şehir dışı l/ 100 km (mpg) | 6.9 l/km (40.9 mpg) | 6.5 l/km (43.5 mpg) |
http://www.porsche.com.tr adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

